Wybrane realizacje
Browar Kormoran Sp. z o.o.
Beneficjent: | Browar Kormoran Sp. z o.o. |
Projekt: | Dostosowanie procesu produkcyjnego w firmie Browar Kormoran Sp. z o.o. w celu odtworzenia tradycyjnych walorów oferowanych produktów, RPWM.01.05.02-28-0040/18 |
Wartość projektu: | 1 135 890 zł |
Wartość kredytu: | 662 141 zł |
Projekt: | Utworzenie Działu Badawczo-Rozwojowego w firmie Browar Kormoran Sp. z o.o., RPWM.01.02.01-28-0016/18 |
Wartość projektu: | 1 258 177 zł |
Wartość kredytu: | 699 900 zł |
Projekt: | STOP COVID-19. Bezpieczny Browar, RPWM.01.03.05-28-0040/20 |
Wartość projektu: | 475 989 zł |
Wartość dotacji: | 332 767 zł |
Obszar współpracy: | pozyskanie i rozliczenie dotacji, baza konkurencyjności |
Zortrax S.A.
Beneficjent: | Zortrax S.A. |
Projekt: | Uzyskanie ochrony na wynalazki i wzory przemysłowe dla nowego urządzenia z segmentu postprodukcji modeli 3D, POIR.02.03.04-28-0004/17-00 |
Wartość projektu: | 1 060 188 zł |
Wartość dotacji: | 452 400 zł |
Obszar współpracy: | rozliczenie dotacji |
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
Beneficjent: | Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku |
Projekt: | Budowa Budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. RPWM.09.01.01-28-0107/20 |
Wartość projektu: | 5 578 383 zł |
Wartość dotacji: | 4 035 693 zł |
Obszar współpracy: | pozyskanie i rozliczenie dotacji |
Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o.
Beneficjent: | Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. |
Projekt: | Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Wiśniewski, POPW.01.03.02-28-0016/19 |
Wartość projektu: | 28 771 173 zł |
Wartość dotacji: | 16 372 839 zł |
Obszar współpracy: | pozyskanie i rozliczenie dotacji, baza konkurencyjności |
APRS Sp. z o.o.
Beneficjent: | APRS Sp. z o.o. |
Projekt: | Prace Badawczo-Rozwojowe dot. technologii rekultywacji akwenów wodnych przy zastosowaniu hydrożelowych biokompozytów, RPWM.01.02.02-28-0005/19 |
Wartość projektu: | 9 996 210 zł |
Wartość dotacji: | 5 478 087 zł |
Obszar współpracy: | pozyskanie i rozliczenie dotacji, baza konkurencyjności |
Archidiecezja Warmińska
Beneficjent: | Archidiecezja Warmińska |
Projekt: | Termomodernizacja Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie, 2019 |
Wartość projektu: | 3 423 336 zł |
Wartość dotacji: | 3 252 169 zł |
Projekt: | Termomodernizacja budynku Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 102/2018/WF/US |
Wartość projektu: | 1 269 640 zł |
Wartość dotacji: | 1 075 777 zł |
Projekt: | Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-w. zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Etap I prac, 140/I/17 |
Wartość projektu: | 21 478 690 zł |
Wartość dotacji: | 18 114 698 zł |
Projekt: | Wzmocnienie funkcji regionotwórczej Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, RPWM.06.01.02-28-0021/17 |
Wartość projektu: | 3 135 393 zł |
Wartość dotacji: | 2 661 949 zł |
Projekt: | Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, RPWM.06.01.01-28-0027/16 |
Wartość projektu: | 10 482 994 zł |
Wartość dotacji: | 8 482 593 zł |
Obszar współpracy: | pozyskanie i rozliczenie dotacji, baza konkurencyjności |
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego
Realizator projektu: | Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego |
Projekt: | Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2, Nr RPWM.10.03.00-28-0024/17 |
Okres realizacji: | 1.03.2017 – 28.02.2019 |
Wartość projektu: | 3 412 242 zł |
Dotacja: | 3 337 172 zł |
Obszar realizacji |
|
BIO projektu: | Projekt skierowany do 108 osób zamieszkujących na terenie Olsztyna lub powiatu olsztyńskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Celem projektu był wzrost aktywizacji zawodowej osób poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez udział w bloku szkoleniowo doradczym |
Projekt: | Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2, Nr RPWM.10.03.00-28-0024/17 |
Okres realizacji: | 1.03.2018 – 31.12.2021 |
Wartość projektu: | 8 816 528 zł |
Dotacja: | 8 622 564 zł |
Obszar realizacji |
|
BIO projektu: | Projekt skierowany do 212 osób zamieszkujących na terenie Olsztyna lub powiatu olsztyńskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Celem projektu był wzrost aktywizacji zawodowej osób poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez udział w bloku szkoleniowo doradczym. |
TJM Development
Inwestor: | TJM Development |
Projekt: | MARINA OSTRÓDA, Mieszkania nad jeziorem Drwęckim, 2021 |
Wartość projektu: | 15 377 280 zł |
Wartość kredytu: | 9 966 756 zł |
Obszar współpracy: | biznes plan, pozyskanie kredytu bankowego |
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
Beneficjent: | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. |
Projekt: | Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy w ramach inwestycji w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie, 2021 |
Wartość projektu: | 4 363 055 zł |
Obszar współpracy: | pomoc publiczna w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej |